Medidas de resultados
| CLABSI
(Menos es mejor) | Colon SSI
(Menos es mejor) | NTSV
(Menos es mejor) | Mortalidad causada por sepsis
(Menos es mejor) | Readmisión en 30 días
(Menos es mejor) |
Clovis Community | 1.03 | 1.64 | 34.70 | 18.51 | 14.40 |
En California | 0.80 | 0.87 | 22.90 | 13.50 | 15.54 |
A nivel nacional | 0.78 | 0.86 | 25.90 | 25.00 | 15.50 |
Período de medición | 4/01/19-09/30/20 | 4/01/19-09/30/20 | 01/01/20-12/31/20 | 01/01/19-12/31/19 | 07/01/19-12/01/19 |
Estas medidas de calidad son informadas por Hospital Quality Institute.
Este hospital tiene en vigencia un Programa de Seguridad en la Maternidad
Este hospital tiene en vigencia un protocolo para sepsis
Este hospital tiene en vigencia un Programa de monitoreo de la respiración
Premios y distiniciones


Medidas de resultados
| CLABSI
(Menos es mejor) | Colon SSI
(Menos es mejor) | NTSV
(Menos es mejor) | Mortalidad causada por sepsis
(Menos es mejor) | Readmisión en 30 días
(Menos es mejor)
|
Community Regional | 0.81 | 1.23 | 22.90 | 19.67 | 16.00 |
En California | 0.80 | 0.87 | 22.90 | 13.50 | 15.54 |
A nivel nacional | 0.78 | 0.86 | 25.90 | 25.00 | 15.50 |
Período de medición | 04/01/19-09/30/20 | 04/01/19-09/30/20 | 01/01/20-12/31/20 | 01/01/19-12/31/19 | 07/01/19-12/01/19 |
Estas medidas de calidad son informadas por el Hospital Quality Institute e incluyen datos combinados del Community Regional Medical Center y del Fresno Heart & Surgical Hospital, ya que ambos establecimientos funcionan con la misma licencia.
Este hospital tiene en vigencia un Programa de Seguridad en la Maternidad
Este hospital tiene en vigencia un protocolo para sepsis
Este hospital tiene en vigencia un Programa de monitoreo de la respiración
Medidas de resultados
| CLABSI
(Menos es mejor) | Colon SSI
(Menos es mejor) | NTSV
(Menos es mejor) | Mortalidad causada por sepsis
(Menos es mejor) | Readmisión en 30 días
(Menos es mejor)
|
Fresno Heart | 1.83 | 0.80 | N/C | 7.81 | 6.25 |
En California | 0.80 | 0.87 | 22.90 | 13.50 | 15.54 |
A nivel nacional | 0.78 | 0.86 | 25.90 | 25.00 | 15.50 |
Período de medición | 04/01/19-09/30/20 | 04/01/19-09/30/20 | 01/01/20-12/31/20 | 01/01/19-12/31/19 | 07/01/19-12/01/19 |
Estos datos son informados por la división de Calidad del Community Medical Center con base en los estándares de las medidas para garantizar calidad establecidos por el Hospital Quality Institute.
Este hospital tiene en vigencia un protocolo para sepsis
Este hospital tiene en vigencia un Programa de monitoreo de la respiración
Premios y distiniciones
